Tarifs 2026 des traitements enfants par gouttières
| Honoraires | Base de remboursement sécurité sociale | |
|---|---|---|
| Préavis orthodontique | 23 euros | 23 euros |
| Bilan orthodontique | 43 euros | 43 euros |
| Radio panoramique | 20 euros | 20 euros |
| Téléradiographie | 19,95 euros | 19,95 euros |
| Surveillance | 90 euros par semestre | 10,75 euros |
| Traitement d’interception Education fonctionnelle | 870 euros par semestre | 193,50 euros |
| Traitement par aligneurs | 870 à 1170 euros par semestre | 193,50 euros par semestre |
| Contention 1ère année par gouttières* | 720 euros | 161,25 euros |
| Contention 2ème année | 349 euros | 107,50 euros |
Tarifs 2026 des traitements adultes par gouttières
| Pré-avis orthodontique | 23 euros |
| Type de formule | Nombre de gouttières incluses | Tarifs | Echéanciers |
|---|---|---|---|
| Formule finition | Jusqu’à 2 phases de10 gouttières haut et bas + contention sur 1an | 2680 euros | Versement initial: 980 euros Puis 170 euros par mois pendant 10 mois |
| Formule simple | Jusqu’à 3 phases de 20 gouttières haut et bas + contention sur 1an | 3660 euros | Versement initial: 980 euros Puis 167.50 euros par mois pendant 16 mois |
| Formule classique | Sans décalage antéro-postérieur, sans extractions Sans auxiliaires Gouttières illimitées + contention sur 1an | 4640 euros | Versement initial: 1200 euros Puis 172 euros par mois pendant 20 mois |
| Formule complexe | Gouttières illimitées +auxiliaires + contention sur 1an | 5920 euros | Versement initial: 1400 euros puis 226 euros par mois pendant 20 mois |
Tarifs 2026 des post traitements
| Assurance contention | Suivie de la contention à distance. Une paire de gouttière de contention par an. Réparation ou remplacement du fil de contention. Aligneurs si récidive | 348 euros par an | 29 euros/mois |
| SI PAS D’ASSURANCE | Recollage du fil de contention | 50 euros | |
| SI PAS D’ASSURANCE | 1 gouttière de contention | 50 euros | |
| SI PAS D’ASSURANCE | 2 gouttières de contention | 90 euros | |
| SI PAS D’ASSURANCE | Remplacement de la contention fixe | 380 euros | |
| SI PAS D’ASSURANCE | Aligneurs si récidive | Tarifs en fonction du nombre d’aligneurs |
Suivre un lien ajouté manuellement

